CAS登錄號 |
中文名 |
英文名 |
分子結(jié)構(gòu)式 |
分子式 |
詳情 |
供應(yīng)商 |
54606-49-4 | | 3-(Aminomethyl)-PROXYL |  | C9H19N2O | 詳情 | 供應(yīng)商 |
4399-80-8 | | 3-Carbamoyl-PROXYL |  | C9H17N2O2 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
84271-26-1 | | 4-Phenacylidene-2,2,5,5-tetramethylimidazolidin-1-yloxy, free radical |  | C15H19N2O2 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
39753-69-0 | | 4-Phenyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-imidazolin-1-yloxy, free radical |  | C13H17N2O | 詳情 | 供應(yīng)商 |
35585-94-5 | | BDPA complex with benzene(1:1), free radical |  | C39H27 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
2370-18-5 | | Galvinoxyl, free radical |  | C29H41O2 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
15051-46-4 | | TEMPO methacrylate |  | C13H22NO3 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
123439-81-6 | | Lithium aluminum hydride bis(tetrahydrofuran) solution |  | C8H20AlLiO2 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
1014979-56-6 | | 5-Ethyl-2-methylpyridine borane complex |  | C8H14BN | 詳情 | 供應(yīng)商 |
62731-43-5 | | 9-BBN triflate solution |  | C9H14BF3O3S | 詳情 | 供應(yīng)商 |
36140-19-9 | | Chlorodicyclohexylborane |  | (C6H11)2BCl | 詳情 | 供應(yīng)商 |
|
55671-55-1 | | Dibromoborane dimethyl sulfide complex solution |  | (CH3)2S · BHBr2 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
44873-49-6 | | Dichloro(diisopropylamino)borane |  | [(CH3)2CH]2NBCl2 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
63462-42-0 | | Dichloroborane methyl sulfide complex |  | (CH3)2S·BHCl2 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
62260-99-5 | | Dichloromethyldiisopropoxyborane |  | Cl2CHB[OCH(CH3)2]2 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
55382-85-9 | | Dicyclohexyliodoborane |  | (C6H11)2BI | 詳情 | 供應(yīng)商 |
86595-27-9 | | Diisopropoxymethylborane |  | [(CH3)2CHO]2BCH3 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
55652-52-3 | | mono-Bromoborane methyl sulfide complex |  | (CH3)2S·BH2Br | 詳情 | 供應(yīng)商 |
235420-96-9 | | mono-Chloroborane dioxane complex |  | C4H10BClO2 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
247193-74-4 | | 1,4,7-Tri-Boc-10-(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane |  | C25H46N4O8 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
快速翻頁:
10776 11676 12576 13476 14376 15276 15456 15636 15816 15996 16026 16056 16086 16116 16146 16151 16156 16161 16166 16171 16172 16173 16174 16175 16176 16177 16178 16179 16180 16181 16182 16187 16192 16197 16202 16207 16237 16267 16297 16327 16357 16537 16717 16897 17077 17977 18877