CAS登錄號(hào) |
中文名 |
英文名 |
分子結(jié)構(gòu)式 |
分子式 |
詳情 |
供應(yīng)商 |
207742-78-7 | | Tributyl borate-11B |  | [CH3(CH2)3O]311B | 詳情 | 供應(yīng)商 |
3208-69-3 | | 2-Methoxy-4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinane |  | C7H15BO3 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
52386-21-7 | | 2-Ethoxy-4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinane |  | C8H17BO3 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
60669-69-4 | | Dibutylboryl trifluoromethanesulfonate solution |  | CF3SO3B[(CH2)3CH3]2 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
61676-61-7 | | 2-Isopropoxy-4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinane |  | C9H19BO3 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
19324-14-2 | | Dibutylborinic acid, ethanolamine ester |  | [CH3(CH2)3]2BOCH2CH2NH2 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
524-95-8 | | 2-Aminoethyl diphenylborinate |  | (C6H5)2BOCH2CH2NH2 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
53317-09-2 | | B-Benzyl-9-BBN solution |  | C15H21B | 詳情 | 供應(yīng)商 |
20631-84-9 | | Dimesitylborinic acid |  | [(CH3)3C6H2]2BOH | 詳情 | 供應(yīng)商 |
4426-21-5 | | Diphenylborinic anhydride |  | (C6H5)2BOB(C6H5)2 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
44248-07-9 | | Potassium ethyltrifluoroborate |  | C2H5BF3K | 詳情 | 供應(yīng)商 |
|
1065010-87-8 | | Potassium cyclopropyltrifluoroborate |  | C3H5BF3K | 詳情 | 供應(yīng)商 |
958449-00-8 | | Potassium sec-butyltrifluoroborate |  | C4H9BF3K | 詳情 | 供應(yīng)商 |
561328-69-6 | | Potassium pyridine-3-trifluoroborate |  | C5H4BF3KN | 詳情 | 供應(yīng)商 |
871231-40-2 | | Potassium 5-methyl-2-thiophenetrifluoroborate |  | CH3C4H2SBF3K | 詳情 | 供應(yīng)商 |
871231-41-3 | | Potassium 2,4-difluorophenyltrifluoroborate |  | C6H3BF5K | 詳情 | 供應(yīng)商 |
267006-25-7 | | Potassium 2,6-difluorophenyltrifluoroborate |  | F2C6H3BF3K | 詳情 | 供應(yīng)商 |
480445-38-3 | | Potassium 2-bromophenyltrifluoroborate |  | BrC6H4BF3K | 詳情 | 供應(yīng)商 |
661465-44-7 | | Potassium 4-chlorophenyltrifluoroborate |  | C6H4BClF3K | 詳情 | 供應(yīng)商 |
871231-45-7 | | Potassium 3-hydroxyphenyltrifluoroborate |  | C6H5BF3KO | 詳情 | 供應(yīng)商 |
快速翻頁(yè):
10820 11720 12620 13520 14420 15320 15500 15680 15860 16040 16070 16100 16130 16160 16190 16195 16200 16205 16210 16215 16216 16217 16218 16219 16220 16221 16222 16223 16224 16225 16226 16231 16236 16241 16246 16251 16281 16311 16341 16371 16401 16581 16761 16941 17121 18021 18921