CAS登錄號 |
中文名 |
英文名 |
分子結(jié)構(gòu)式 |
分子式 |
詳情 |
供應(yīng)商 |
161337-67-3 | | Hafnium(IV) trifluoromethanesulfonate hydrate |  | (CF3SO3)4Hf | 詳情 | 供應(yīng)商 |
460096-11-1 | | Indium(III) tris(trifluoromethanesulfonimide) |  | C6F18InN3O12S6 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
34801-95-1 | | (1,5-Cyclooctadiene)(hexafluoroacetylacetonato)iridium(I) |  | Ir(C8H12)(C5HF6O2) | 詳情 | 供應(yīng)商 |
64536-78-3 | | (1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)-iridium(I) hexafluorophosphate |  | C31H50F6IrNP2 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
38465-86-0 | | (1,5-Cyclooctadiene)bis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate |  | C34H38F6IrP3 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
12154-84-6 | | (Acetylacetonato)(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) |  | C13H19IrO2 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
35138-23-9 | | Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrafluoroborate |  | C16H24BF4Ir | 詳情 | 供應(yīng)商 |
317828-27-6 | | Iridium(III) bromide hydrate |  | IrBr3 · xH2O | 詳情 | 供應(yīng)商 |
2786-07-4 | | 2-Thienyllithium solution |  | C4H3LiS | 詳情 | 供應(yīng)商 |
3525-31-3 | | Pentyllithium solution |  | C5H11Li | 詳情 | 供應(yīng)商 |
4440-01-1 | | Lithium phenylacetylide solution |  | C6H5C≡CLi | 詳情 | 供應(yīng)商 |
|
332343-84-7 | | 1,2-Bis(2-methoxyphenyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilane |  | ((CH3O)C6H4Si(CH3)2)2 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
2814-79-1 | | Ethylsilane |  | CH3CH2SiH3 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
138983-08-1 | | tert-Butyl(dichloromethyl)dimethylsilane |  | (CH3)3CSi(CH3)2CHCl2 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
63247-94-9 | | (Pentamethyldisilyl)acetylene |  | (CH3)3SiSi(CH3)2C≡CH | 詳情 | 供應(yīng)商 |
766-77-8 | | Dimethylphenylsilane |  | C6H5SiH(CH3)2 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
30736-07-3 | | Di-tert-butylsilane |  | [(CH3)3C]2SiH2 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
998-29-8 | | Tripropylsilane |  | (CH3CH2CH2)3SiH | 詳情 | 供應(yīng)商 |
7688-51-9 | | N-Allyl-N,N-bis(trimethylsilyl)amine |  | CH2=CHCH2NH[Si(CH3)3]2 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
68469-60-3 | | Allyl(4-methoxyphenyl)dimethylsilane |  | CH3OC6H4Si(CH3)2CH2CH=CH2 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
快速翻頁:
10828 11728 12628 13528 14428 15328 15508 15688 15868 16048 16078 16108 16138 16168 16198 16203 16208 16213 16218 16223 16224 16225 16226 16227 16228 16229 16230 16231 16232 16233 16234 16239 16244 16249 16254 16259 16289 16319 16349 16379 16409 16589 16769 16949 17129 18029 18929