CAS登錄號(hào) |
中文名 |
英文名 |
分子結(jié)構(gòu)式 |
分子式 |
詳情 |
供應(yīng)商 |
922500-93-4 | 氧雜環(huán)丁烷-3-亞甲基乙醛 | oxetan-3-ylidene-acetaldehyde | 無 | | 詳情 | 供應(yīng)商 |
61323-19-1 | 1,8-萘啶-3-胺 | 1,8-NAPHTHYRIDIN-3-AMINE | 無 | | 詳情 | 供應(yīng)商 |
63936-02-7 | 1-異丙基-1H-1,2,4-三唑 | 1-isopropyl-1H-1,2,4-triazole | 無 | | 詳情 | 供應(yīng)商 |
118665-02-4 | 2-溴-6-硝基苯乙醇 | 2-(2-bromo-6-nitrophenyl)ethanol | 無 | | 詳情 | 供應(yīng)商 |
55809-40-0 | 甲基-(5-甲基-異惡唑-3)-氨基 | METHYL-(5-METHYL-ISOXAZOL-3-YL)-AMINE | 無 | | 詳情 | 供應(yīng)商 |
211096-53-6 | 7-氨基-1H-苯并三氮唑-4-氰基 | 7-Amino-1H-benzotriazol-4-carbonitrile | 無 | | 詳情 | 供應(yīng)商 |
1159820-11-7 | 2-溴-4-異丙基呋喃 | 2-bromo-4-isopropylfuran | 無 | | 詳情 | 供應(yīng)商 |
32454-37-8 | 2-(4-溴苯基)-2-甲基丙基-1-醇 | 2-(4-bromophenyl)-2-methylpropan-1-ol | 無 | | 詳情 | 供應(yīng)商 |
940315-21-9 | 2-[(3-氯丙基)硫基]丙氰 | 2-[(3-CHLOROPROPYL)SULFANYL]PROPANENITRILE | 無 | | 詳情 | 供應(yīng)商 |
887583-08-6 | 2-溴-5,6-二氯苯羧酸 | 2-BROMO-5.6-DICHLOROPHENYLACETIC ACID | 無 | | 詳情 | 供應(yīng)商 |
113661-09-9 | (E)-4-溴-2-丁烯-1-醇 | (E)-4-BROMOBUT-2-EN-1-OL | 無 | | 詳情 | 供應(yīng)商 |
|
885278-03-5 | 3-溴-4-氧-吡咯烷-1-甲酸叔丁酯 | 3-BROMO-4-OXO-PYRROLIDINE-1-CARBOXYLIC ACID TERT-BUTYL ESTER | 無 | | 詳情 | 供應(yīng)商 |
3639-23-4 | 2-羥基-2,4-二甲基-戊酸 | 2-HYDROXY-2,4-DIMETHYLPENTANOIC ACID | 無 | | 詳情 | 供應(yīng)商 |
110072-87-2 | 2,4-二(溴甲基)-1-硝基苯 | 2,4-bis(bromomethyl)-1-nitrobenzene | 無 | | 詳情 | 供應(yīng)商 |
157729-23-2 | 4-溴-2-[(乙氨基)甲基]苯酚 | 4-BROMO-2-[(ETHYLAMINO)METHYL]PHENOL | 無 | | 詳情 | 供應(yīng)商 |
5129-36-2 | 異丙基-2-氯異丁酸鹽 | ISOPROPYL 2-CHLOROISOBUTYRATE | 無 | | 詳情 | 供應(yīng)商 |
1202854-31-6 | 2-溴-1-(2-氟吡啶-4-)乙; | 2-BROMO-1-(2-FLUOROPYRIDIN-4-YL)ETHANONE | 無 | | 詳情 | 供應(yīng)商 |
69849-08-7 | 2-(2-氯苯基)-2-甲基丙氰 | 2-(2-chlorophenyl)-2-methylpropanenitrile | 無 | | 詳情 | 供應(yīng)商 |
1268034-38-3 | 2-(3-溴-苯基)-1-甲基-環(huán)丙基羧酸 | 2-(3-Bromo-phenyl)-1-methyl-cyclopropanecarboxylic acid | 無 | | 詳情 | 供應(yīng)商 |
1273564-99-0 | 3,3-二氟環(huán)丁基酮 | 3,3-difluorocyclobutanone | 無 | | 詳情 | 供應(yīng)商 |
快速翻頁:
13700 14600 15500 16400 17300 18200 18380 18560 18740 18920 18950 18980 19010 19040 19070 19075 19080 19085 19090 19095 19096 19097 19098 19099 19100 19101 19102 19103 19104 19105 19106 19111 19116 19121