鎢msds報告根據(jù)《GB/T 16483-2008 化學(xué)品安全技術(shù)說明書 內(nèi)容和項目順序》要求進行編制。 此msds報告一共分為十六個部分,下載后即可使用,我們也可為您定制您需要的格式。 |
|||
鎢msds目錄 下載PDF版MSDS報告(右鍵→目標(biāo)另存為...) | |||
第一部分 | 化學(xué)品及企業(yè)標(biāo)識 | 第九部分 | 理化特性 |
第二部分 | 危險性概述 | 第十部分 | 穩(wěn)定性和反應(yīng)活性 |
第三部分 | 成分/組成信息 | 第十一部分 | 毒理學(xué)信息 |
第四部分 | 急救措施 | 第十二部分 | 生態(tài)學(xué)信息 |
第五部分 | 消防措施 | 第十三部分 | 廢棄處置 |
第六部分 | 泄漏應(yīng)急處理 | 第十四部分 | 運輸信息 |
第七部分 | 操作處置與儲存 | 第十五部分 | 法規(guī)信息 |
第八部分 | 接觸控制和個體防護 | 第十六部分 | 其他信息 |
中文名稱: | 鎢 | 中文別名: | 無資料 |
英文名稱: | Tungsten | 英文別名: | Wolfram |
CAS號: | 7440-33-7 | 技術(shù)說明書編碼: | MSDS#2056 |
供應(yīng)商名稱: | 供應(yīng)商地址: | ||
供應(yīng)商電話: | 供應(yīng)商應(yīng)急電話: | ||
供應(yīng)商傳真: | 供應(yīng)商Email: |
危險性類別: | 無資料 |
侵入途徑: | 吸入 食入 |
健康危害: | 本品對眼和皮膚有刺激性。 |
環(huán)境危害: | 無資料 |
燃爆危險: | 無資料 |
有害物成分: | 鎢 |
含量: | 100% |
皮膚接觸: | 脫去污染的衣著,用大量流動清水徹底沖洗。 |
眼睛接觸: | 立即翻開上下眼瞼,用流動清水或生理鹽水沖洗。就醫(yī)。 |
吸入: | 脫離現(xiàn)場至空氣新鮮處。就醫(yī)。 |
食入: | 給飲足量溫水,催吐,就醫(yī)。 |
危險特性: | 其粉體遇高溫、明火能燃燒。 |
建規(guī)火險分級: | 丙 |
有害燃燒產(chǎn)物: | 自然分解產(chǎn)物未知。 |
滅火方法: | 干粉、泡沫、砂土。 |
應(yīng)急處理: | 戴好口罩和手套。收集回收。 |
操作注意事項: | 無資料 |
儲存注意事項: | 儲存于陰涼、通風(fēng)倉間內(nèi)。遠離火種、熱源。防潮、防曬。應(yīng)與氧化劑、酸類、堿類分開存放。搬運時要輕裝輕卸,防止包裝及容器損壞。 |
中國MAC(mg/m3): | 無資料 |
前蘇聯(lián)MAC(mg/m3): | 6 |
TLVTN: | 無資料 |
TLVWN: | 無資料 |
接觸限值: | 美國TLV-TWA:ACGIH 1mg/m3美國TLV-STEL:ACGIH 3mg/m3 |
監(jiān)測方法: | 無資料 |
工程控制: | 一般不需特殊防護。 |
呼吸系統(tǒng)防護: | 無資料 |
眼睛防護: | 無資料 |
身體防護: | 無資料 |
手防護: | 無資料 |
其他防護: | 無資料 |
pH: | 無資料 | 熔點(℃): | 3410 |
沸點(℃): | 5900 | 分子式: | W |
主要成分: | 無資料 | 飽和蒸氣壓(kPa): | 無資料 |
辛醇/水分配系數(shù)的對數(shù)值: | 無資料 | 臨界溫度(℃): | 無資料 |
閃點(℃): | 無資料 | 引燃溫度(℃): | 無資料 |
自燃溫度: | 引燃溫度(℃):無資料 | 燃燒性: | 可燃 |
溶解性: | 溶于硝酸、氫氟酸。 | 相對密度(水=1): | 19.3(20℃) |
相對蒸氣密度(空氣=1): | 無資料 | 分子量: | 183.85 |
燃燒熱(kJ/mol): | 無資料 | 臨界壓力(MPa): | 無資料 |
爆炸上限%(V/V): | 無資料 | 爆炸下限%(V/V): | 無資料 |
外觀與性狀: | 純鎢是鋼灰色至錫白色粉末或薄片。 | ||
主要用途: | 用于制鎢絲和制高速切削鋼、特種鋼等,也用于制電學(xué)儀器和光學(xué)儀器。 | ||
其它理化性質(zhì): | 無資料 |
穩(wěn)定性: | 穩(wěn)定 |
禁配物: | 強氧化劑、鹵素。 |
避免接觸的條件: | 無資料 |
聚合危害: | 不能出現(xiàn) |
分解產(chǎn)物: | 無資料 |
急性毒性: | LD50:5000mg/kg(大鼠腹腔內(nèi))LC50: |
亞急性和慢性毒性: | 無資料 |
RTECS: | YO7175000 |
刺激性: | 無資料 |
致敏性: | 無資料 |
致突變性: | 無資料 |
致畸性: | 無資料 |
致癌性: | 無資料 |
生態(tài)毒理毒性: | 無資料 |
生物降解性: | 無資料 |
非生物降解性: | 無資料 |
生物富集或生物積累性: | 無資料 |
其它有害作用: | 無資料 |
廢棄物性質(zhì): | 處置前應(yīng)參閱國家和地方有關(guān)法規(guī)。建議用焚燒法處置。 |
廢棄處置方法: | 無資料 |
廢棄注意事項: | 無資料 |
危險貨物編號: | 無資料 |
UN編號: | 無資料 |
IMDG規(guī)則頁碼: | 無資料 |
包裝標(biāo)志: | 無資料 |
包裝類別: | 無資料 |
包裝方法: | 無資料 |
運輸注意事項: | 無資料 |
法規(guī)信息: | 無資料 |
參考文獻: | http://qdjinjie.cn/chemistry/7440-33-7.htm |
修改說明: | 無資料 |
其他信息: | 無資料 |
填表部門: | |
審核部門: |