溴酸鉀msds報(bào)告根據(jù)《GB/T 16483-2008 化學(xué)品安全技術(shù)說明書 內(nèi)容和項(xiàng)目順序》要求進(jìn)行編制。 此msds報(bào)告一共分為十六個(gè)部分,下載后即可使用,我們也可為您定制您需要的格式。 |
|||
溴酸鉀msds目錄 下載PDF版MSDS報(bào)告(右鍵→目標(biāo)另存為...) | |||
第一部分 | 化學(xué)品及企業(yè)標(biāo)識(shí) | 第九部分 | 理化特性 |
第二部分 | 危險(xiǎn)性概述 | 第十部分 | 穩(wěn)定性和反應(yīng)活性 |
第三部分 | 成分/組成信息 | 第十一部分 | 毒理學(xué)信息 |
第四部分 | 急救措施 | 第十二部分 | 生態(tài)學(xué)信息 |
第五部分 | 消防措施 | 第十三部分 | 廢棄處置 |
第六部分 | 泄漏應(yīng)急處理 | 第十四部分 | 運(yùn)輸信息 |
第七部分 | 操作處置與儲(chǔ)存 | 第十五部分 | 法規(guī)信息 |
第八部分 | 接觸控制和個(gè)體防護(hù) | 第十六部分 | 其他信息 |
中文名稱: | 溴酸鉀 | 中文別名: | 無資料 |
英文名稱: | Potassium bromate | 英文別名: | Bromicacid potassium salt |
CAS號(hào): | 7758-0l-2 | 技術(shù)說明書編碼: | MSDS#2442 |
供應(yīng)商名稱: | 供應(yīng)商地址: | ||
供應(yīng)商電話: | 供應(yīng)商應(yīng)急電話: | ||
供應(yīng)商傳真: | 供應(yīng)商Email: |
危險(xiǎn)性類別: | 第5.1類 氧化劑 |
侵入途徑: | 吸入 食入 |
健康危害: | 本品對(duì)皮膚、粘膜和眼睛有刺激作用。毒性不大,但一般認(rèn)為比氯酸鹽強(qiáng),誤服會(huì)引起嘔吐、腹瀉、腎臟障礙、進(jìn)而轉(zhuǎn)為高鐵血紅蛋白癥。 |
環(huán)境危害: | 無資料 |
燃爆危險(xiǎn): | 無資料 |
有害物成分: | 溴酸鉀 |
含量: | 100% |
皮膚接觸: | 脫去污染的衣著,用肥皂水及清水徹底沖洗。 |
眼睛接觸: | 立即翻開上下眼瞼,用流動(dòng)清水沖洗15分鐘。就醫(yī)。 |
吸入: | 脫離現(xiàn)場(chǎng)至空氣新鮮處。就醫(yī)。 |
食入: | 誤服者給飲牛奶或蛋清。就醫(yī)。 |
危險(xiǎn)特性: | 與有機(jī)物、還原劑、硫、磷等混合,有成為爆炸性混合物的危險(xiǎn)。 |
建規(guī)火險(xiǎn)分級(jí): | 乙 |
有害燃燒產(chǎn)物: | 溴化氫、氧化鉀。 |
滅火方法: | 霧狀水、砂土。 |
應(yīng)急處理: | 戴好防毒面具和手套。不要直接接觸泄漏物,勿使泄漏物與可燃物質(zhì)(木材、紙、油等)接觸,用大量水沖洗,經(jīng)稀釋的洗液放入廢水系統(tǒng)。如大量泄漏,收集回收或無害處理后廢棄。 |
操作注意事項(xiàng): | 無資料 |
儲(chǔ)存注意事項(xiàng): | 儲(chǔ)存于陰涼、干燥、通風(fēng)良好的庫房。遠(yuǎn)離火種、熱源。保持容器密封。應(yīng)與還原劑、易燃、可燃物,硫、磷、金屬粉末、銨化合物等分開存放。切忌混儲(chǔ)混運(yùn)。搬運(yùn)時(shí)要輕裝輕卸,防止包裝及容器損壞。 |
中國MAC(mg/m3): | 未制訂標(biāo)準(zhǔn) |
前蘇聯(lián)MAC(mg/m3): | 未制訂標(biāo)準(zhǔn) |
TLVTN: | 無資料 |
TLVWN: | 無資料 |
接觸限值: | 美國TLV-TWA:未制訂標(biāo)準(zhǔn)美國TLV-STEL:未制訂標(biāo)準(zhǔn) |
監(jiān)測(cè)方法: | 無資料 |
工程控制: | 密閉操作,局部排風(fēng)。 |
呼吸系統(tǒng)防護(hù): | 作業(yè)工人應(yīng)該佩戴防塵口罩。緊急事態(tài)搶救或撤離時(shí),應(yīng)該佩戴自給式呼吸器。 |
眼睛防護(hù): | 戴安全防護(hù)眼鏡。 |
身體防護(hù): | 穿一般工作服。 |
手防護(hù): | 戴防護(hù)手套。 |
其他防護(hù): | 無資料 |
pH: | 無資料 | 熔點(diǎn)(℃): | 370(分解) |
沸點(diǎn)(℃): | 200(失去6H20) | 分子式: | KBrO3 |
主要成分: | 無資料 | 飽和蒸氣壓(kPa): | 無資料 |
辛醇/水分配系數(shù)的對(duì)數(shù)值: | 無資料 | 臨界溫度(℃): | 無資料 |
閃點(diǎn)(℃): | 無意義 | 引燃溫度(℃): | 無資料 |
自燃溫度: | 引燃溫度(℃):無意義 | 燃燒性: | 助燃 |
溶解性: | 溶于水,不溶于丙酮,微溶于乙醇。 | 相對(duì)密度(水=1): | 3.27(17.5℃) |
相對(duì)蒸氣密度(空氣=1): | 無資料 | 分子量: | 167.01 |
燃燒熱(kJ/mol): | 無資料 | 臨界壓力(MPa): | 無資料 |
爆炸上限%(V/V): | 無意義 | 爆炸下限%(V/V): | 無意義 |
外觀與性狀: | 無色三角晶體或白色結(jié)晶性粉末。 | ||
主要用途: | 用作分析試劑、氧化劑、食品添加劑、羊毛漂白處理劑。 | ||
其它理化性質(zhì): | 無資料 |
穩(wěn)定性: | 穩(wěn)定 |
禁配物: | 還原劑、易燃或可燃物、活性金屬粉末、硫、磷。 |
避免接觸的條件: | 無資料 |
聚合危害: | 不能出現(xiàn) |
分解產(chǎn)物: | 無資料 |
急性毒性: | 屬低毒類LD50:LC50: |
亞急性和慢性毒性: | 無資料 |
RTECS: | EF8725000 |
刺激性: | 無資料 |
致敏性: | 無資料 |
致突變性: | 無資料 |
致畸性: | 無資料 |
致癌性: | 無資料 |
生態(tài)毒理毒性: | 無資料 |
生物降解性: | 無資料 |
非生物降解性: | 無資料 |
生物富集或生物積累性: | 無資料 |
其它有害作用: | 工作現(xiàn)場(chǎng)禁止吸煙、進(jìn)食和飲水。工作后,淋浴更衣。實(shí)行就業(yè)前和定期的體檢。 |
廢棄物性質(zhì): | 處置前應(yīng)參閱國家和地方有關(guān)法規(guī)。建議用焚燒法處置。 |
廢棄處置方法: | 無資料 |
廢棄注意事項(xiàng): | 無資料 |
危險(xiǎn)貨物編號(hào): | 51510 |
UN編號(hào): | 1484 |
IMDG規(guī)則頁碼: | 5169 |
包裝標(biāo)志: | 11;40 |
包裝類別: | Ⅱ |
包裝方法: | 無資料 |
運(yùn)輸注意事項(xiàng): | 無資料 |
法規(guī)信息: | 無資料 |
參考文獻(xiàn): | 無資料 |
修改說明: | 無資料 |
其他信息: | 無資料 |
填表部門: | |
審核部門: |