氟化銫msds報(bào)告根據(jù)《GB/T 16483-2008 化學(xué)品安全技術(shù)說明書 內(nèi)容和項(xiàng)目順序》要求進(jìn)行編制。 此msds報(bào)告一共分為十六個部分,下載后即可使用,我們也可為您定制您需要的格式。 |
|||
氟化銫msds目錄 下載PDF版MSDS報(bào)告(右鍵→目標(biāo)另存為...) | |||
第一部分 | 化學(xué)品及企業(yè)標(biāo)識 | 第九部分 | 理化特性 |
第二部分 | 危險(xiǎn)性概述 | 第十部分 | 穩(wěn)定性和反應(yīng)活性 |
第三部分 | 成分/組成信息 | 第十一部分 | 毒理學(xué)信息 |
第四部分 | 急救措施 | 第十二部分 | 生態(tài)學(xué)信息 |
第五部分 | 消防措施 | 第十三部分 | 廢棄處置 |
第六部分 | 泄漏應(yīng)急處理 | 第十四部分 | 運(yùn)輸信息 |
第七部分 | 操作處置與儲存 | 第十五部分 | 法規(guī)信息 |
第八部分 | 接觸控制和個體防護(hù) | 第十六部分 | 其他信息 |
中文名稱: | 氟化銫 | 中文別名: | 無資料 |
英文名稱: | cesium fluoride | 英文別名: | 無資料 |
CAS號: | 13400-13-0 | 技術(shù)說明書編碼: | MSDS#749 |
供應(yīng)商名稱: | 供應(yīng)商地址: | ||
供應(yīng)商電話: | 供應(yīng)商應(yīng)急電話: | ||
供應(yīng)商傳真: | 供應(yīng)商Email: |
危險(xiǎn)性類別: | 第6.1類 毒害品 |
侵入途徑: | 吸入 食入 經(jīng)皮吸收 |
健康危害: | 吸入、口服或經(jīng)皮膚吸收對身體有害。對粘膜、上呼吸道、眼和皮膚有嚴(yán)重?fù)p害。吸入后可因喉、支氣管痙攣、炎癥和水腫,化學(xué)性肺炎或肺水腫而致死。接觸后引起燒灼感、咳嗽、喘息、喉炎、氣短、頭痛、惡心和嘔吐。 |
環(huán)境危害: | 無資料 |
燃爆危險(xiǎn): | 本品不燃,有毒,嚴(yán)重?fù)p害粘膜、上呼吸道、眼睛和皮膚。 |
有害物成分: | 氟化銫 |
含量: | 100% |
皮膚接觸: | 立即脫去污染的衣著,用大量流動清水沖洗至少15分鐘。就醫(yī)。 |
眼睛接觸: | 立即提起眼瞼,用大量流動清水或生理鹽水徹底沖洗至少15分鐘。就醫(yī)。 |
吸入: | 迅速脫離現(xiàn)場至空氣新鮮處。保持呼吸道通暢。如呼吸困難,給輸氧。如呼吸停止,立即進(jìn)行人工呼吸。就醫(yī)。 |
食入: | 用水漱口,給飲牛奶或蛋清。就醫(yī)。 |
危險(xiǎn)特性: | 未有特殊的燃燒爆炸特性。 |
建規(guī)火險(xiǎn)分級: | 無資料 |
有害燃燒產(chǎn)物: | 氟化氫。 |
滅火方法: | 用大量水滅火。用霧狀水驅(qū)散煙霧與刺激性氣體。 |
應(yīng)急處理: | 隔離泄漏污染區(qū),限制出入。建議應(yīng)急處理人員戴防塵面具(全面罩),穿防毒服。小量泄漏:避免揚(yáng)塵,小心掃起,置于袋中轉(zhuǎn)移至安全場所。也可以用大量水沖洗,洗水稀釋后放入廢水系統(tǒng)。大量泄漏:用塑料布、帆布覆蓋。然后收集回收或運(yùn)至廢物處理場所處置。 |
操作注意事項(xiàng): | 密閉操作,加強(qiáng)通風(fēng)。操作人員必須經(jīng)過專門培訓(xùn),嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。建議操作人員佩戴頭罩型電動送風(fēng)過濾式防塵呼吸器,穿膠布防毒衣,戴乳膠手套。避免產(chǎn)生粉塵。避免與酸類接觸。搬運(yùn)時要輕裝輕卸,防止包裝及容器損壞。配備泄漏應(yīng)急處理設(shè)備。倒空的容器可能殘留有害物。 |
儲存注意事項(xiàng): | 儲存于陰涼、通風(fēng)的庫房。包裝密封。應(yīng)與酸類、食用化學(xué)品分開存放,切忌混儲。儲區(qū)應(yīng)備有合適的材料收容泄漏物。 |
中國MAC(mg/m3): | 1[F] |
前蘇聯(lián)MAC(mg/m3): | 1/0.2[F] |
TLVTN: | ACGIH2.5mg[F]/m3 |
TLVWN: | 未制定標(biāo)準(zhǔn) |
接觸限值: | 美國TLV-TWA:ACGIH 2.5mg(F)m3美國TLV-STEL:未制訂標(biāo)準(zhǔn) |
監(jiān)測方法: | 離子選擇性電極法;氟試劑-鑭鹽比色法 |
工程控制: | 生產(chǎn)過程密閉,加強(qiáng)通風(fēng)。 |
呼吸系統(tǒng)防護(hù): | 可能接觸其粉塵時,應(yīng)該佩戴頭罩型電動送風(fēng)過濾式防塵呼吸器。緊急事態(tài)搶救或撤離時,建議佩戴自給式呼吸器。 |
眼睛防護(hù): | 呼吸系統(tǒng)防護(hù)中已作防護(hù)。 |
身體防護(hù): | 穿膠布防毒衣。 |
手防護(hù): | 戴乳膠手套。 |
其他防護(hù): | 工作現(xiàn)場禁止吸煙、進(jìn)食和飲水。工作完畢,淋浴更衣。注意個人清潔衛(wèi)生。實(shí)行就業(yè)前和定期的體檢。 |
pH: | 無資料 | 熔點(diǎn)(℃): | 682 |
沸點(diǎn)(℃): | 1251 | 分子式: | CsF |
主要成分: | 純品 | 飽和蒸氣壓(kPa): | 無資料 |
辛醇/水分配系數(shù)的對數(shù)值: | 無資料 | 臨界溫度(℃): | 無資料 |
閃點(diǎn)(℃): | 無意義 | 引燃溫度(℃): | 無意義 |
自燃溫度: | 引燃溫度(℃):無意義 | 燃燒性: | 不燃 |
溶解性: | 易溶于水,不溶于甲醇。 | 相對密度(水=1): | 4.12 |
相對蒸氣密度(空氣=1): | 無資料 | 分子量: | 151.90 |
燃燒熱(kJ/mol): | 無意義 | 臨界壓力(MPa): | 無資料 |
爆炸上限%(V/V): | 無意義 | 爆炸下限%(V/V): | 無意義 |
外觀與性狀: | 無色立方結(jié)晶或粉末, 有潮解性。 | ||
主要用途: | 用于制含氟異氰酸酯。 | ||
其它理化性質(zhì): | 無資料 |
穩(wěn)定性: | 穩(wěn)定 |
禁配物: | 強(qiáng)酸。 |
避免接觸的條件: | 無資料 |
聚合危害: | 不能出現(xiàn) |
分解產(chǎn)物: | 無資料 |
急性毒性: | LD50:無資料 LC50:無資料 |
亞急性和慢性毒性: | 無資料 |
RTECS: | FK9650000 |
刺激性: | 無資料 |
致敏性: | 無資料 |
致突變性: | 無資料 |
致畸性: | 無資料 |
致癌性: | 無資料 |
生態(tài)毒理毒性: | 無資料 |
生物降解性: | 無資料 |
非生物降解性: | 無資料 |
生物富集或生物積累性: | 無資料 |
其它有害作用: | 工作現(xiàn)場禁止吸煙、進(jìn)食和飲水。工作后,淋浴更衣。注意個人清潔衛(wèi)生。實(shí)行就業(yè)前和定期的體檢。 |
廢棄物性質(zhì): | 處置前應(yīng)參閱國家和地方有關(guān)法規(guī)。建議用焚燒法處置。 |
廢棄處置方法: | 根據(jù)國家和地方有關(guān)法規(guī)的要求處置;蚺c廠商或制造商聯(lián)系,確定處置方法。 |
廢棄注意事項(xiàng): | 無資料 |
危險(xiǎn)貨物編號: | 61513 |
UN編號: | 1690 |
IMDG規(guī)則頁碼: | 無資料 |
包裝標(biāo)志: | 14 |
包裝類別: | O53 |
包裝方法: | 無資料 |
運(yùn)輸注意事項(xiàng): | 運(yùn)輸前應(yīng)先檢查包裝容器是否完整、密封,運(yùn)輸過程中要確保容器不泄漏、不倒塌、不墜落、不損壞。嚴(yán)禁與酸類、氧化劑、食品及食品添加劑混運(yùn)。運(yùn)輸時運(yùn)輸車輛應(yīng)配備泄漏應(yīng)急處理設(shè)備。運(yùn)輸途中應(yīng)防曝曬、雨淋,防高溫。 |
法規(guī)信息: | 化學(xué)危險(xiǎn)物品安全管理?xiàng)l例 (1987年2月17日國務(wù)院發(fā)布),化學(xué)危險(xiǎn)物品安全管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則 (化勞發(fā)[1992]677號),工作場所安全使用化學(xué)品規(guī)定 ([1996]勞部發(fā)423號)等法規(guī),針對化學(xué)危險(xiǎn)品的安全使用、生產(chǎn)、儲存、運(yùn)輸、裝卸等方面均作了相應(yīng)規(guī)定;常用危險(xiǎn)化學(xué)品的分類及標(biāo)志 (GB 13690-92)將該物質(zhì)劃為第6.1 類毒害品;車間空氣中氟化物衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) (GB 16228-1996),規(guī)定了車間空氣中該物質(zhì)的最高容許濃度及檢測方法。 |
參考文獻(xiàn): | http://qdjinjie.cn/chemistry/13400-13-0.htm |
修改說明: | 無資料 |
其他信息: | 無資料 |
填表部門: | |
審核部門: |